本公司出售房源 | 更多 | ||||
---|---|---|---|---|---|
丰收佳苑 | 2室2厅 | 84m² | 43万 | 22/24 | 11-04 17:39 |
东湖碧水湾 | 2室2厅 | 103.8m² | 75万 | 9/11 | 11-04 17:36 |
东方城二期 | 3室2厅 | 120m² | 120万 | 15/33 | 10-22 13:47 |
丰收佳苑 | 2室2厅 | 84m² | 42万 | 15/24 | 10-21 14:14 |
东辉花园 | 2室2厅 | 97.18m² | 75万 | 5/6 | 10-21 14:10 |
国际华城 | 4室2厅 | 150m² | 82万 | 6/6 | 10-21 11:22 |
领秀国际 | 3室1厅 | 93.22m² | 63万 | 21/33 | 10-21 11:01 |
西湖花园 | 3室2厅 | 115m² | 103.5万 | 4/6 | 10-21 10:53 |
秀山文苑 | 3室2厅 | 108.3m² | 59万 | 4/18 | 10-21 10:53 |
绿地三期 | 3室2厅 | 130.2m² | 97万 | 23/27 | 10-21 10:53 |
安粮城市花园 | 4室2厅 | 138m² | 105万 | 10/24 | 10-21 10:53 |
绣山信达城 | 2室2厅 | 90m² | 85万 | 13/18 | 10-21 10:53 |
秀山文苑 | 3室2厅 | 108.17m² | 58.8万 | 2/18 | 10-21 10:53 |
中冶雨韵阁 | 2室1厅 | 99m² | 72万 | 9/20 | 10-21 10:53 |
生化新村 | 1室2厅 | 81m² | 63万 | 2/6 | 10-21 10:53 |
信达城 | 3室2厅 | 91m² | 75万 | 10/32 | 10-21 10:53 |
绿地三期 | 3室2厅 | 105m² | 95万 | 5/33 | 10-21 10:53 |
国际华城一村 | 3室2厅 | 127m² | 108万 | 3/6 | 10-21 10:53 |
汇成上东 | 3室2厅 | 89m² | 83万 | 17/18 | 10-21 10:53 |
绿地世纪城 | 2室1厅 | 84.29m² | 88万 | 12/30 | 10-21 10:52 |
东方城一期 | 2室1厅 | 78m² | 68万 | 31/33 | 10-21 10:52 |
万嘉颐园 | 2室1厅 | 79m² | 55万 | 4/6 | 10-21 10:52 |
东方城四区九龙湾 | 3室2厅 | 103m² | 108万 | 18/33 | 10-21 10:52 |
万嘉颐园二村 | 3室2厅 | 116.25m² | 63万 | 6/6 | 10-21 10:52 |
春晖家园一期 | 3室2厅 | 117m² | 106万 | 5/6 | 10-21 10:52 |
碧溪翠庭 | 3室2厅 | 118m² | 100万 | 3/6 | 10-21 10:52 |
江东小区 | 2室1厅 | 81.51m² | 68万 | 3/6 | 10-21 10:52 |
秀山信达城 | 3室2厅 | 105.6m² | 98万 | 8/16 | 10-21 10:52 |
雨山五区 | 2室1厅 | 61m² | 24万 | 6/7 | 10-21 10:52 |
圳秀金湖湾 | 3室2厅 | 116.11m² | 115万 | 3/27 | 10-21 10:52 |
兰馨佳苑 | 3室2厅 | 134m² | 98万 | 4/6 | 10-21 10:52 |
格林春天 | 3室2厅 | 135m² | 129万 | 3/11 | 10-21 10:52 |
东湖碧水湾 | 3室2厅 | 120m² | 92万 | 4/6 | 10-21 10:52 |
达观天下悦城 | 3室2厅 | 138m² | 66.6万 | 4/18 | 10-21 10:52 |
万家花园 | 3室1厅 | 93m² | 40万 | 3/6 | 10-21 10:52 |
绿地三期 | 2室2厅 | 83.16m² | 75.8万 | 26/33 | 10-21 10:51 |
马钢花园 | 4室2厅 | 121.8m² | 105万 | 1/6 | 10-21 10:51 |
恒大御景湾 | 2室2厅 | 86m² | 92万 | 9/15 | 10-20 14:53 |
金玉兰 | 2室1厅 | 70m² | 29万 | 3/6 | 10-20 10:12 |
春天花园 | 2室2厅 | 110m² | 73万 | 5/11 | 10-19 14:42 |
绿地臻城 | 3室2厅 | 134.1m² | 120万 | 10/34 | 10-19 14:41 |
西塘名苑 | 2室1厅 | 82.5m² | 50万 | 15/32 | 10-19 14:41 |
锦绣国际 | 3室1厅 | 88.9m² | 55万 | 9/31 | 10-19 14:41 |
巴黎国际广场 | 2室1厅 | 116m² | 38万 | 15/17 | 10-19 14:40 |
春晖二期 | 2室2厅 | 85m² | 83万 | 5/6 | 10-19 14:40 |
山明水秀 | 3室2厅 | 132m² | 78万 | 1/5 | 10-19 14:39 |
东湖瑞景 | 3室2厅 | 141m² | 120万 | 28/33 | 10-19 14:39 |
银河湾城市名苑 | 3室2厅 | 96.77m² | 78万 | 2/6 | 09-18 18:32 |
秀山郡花园洋房 | 3室2厅 | 97m² | 105万 | 2/6 | 09-18 18:22 |
安粮城市广场 | 4室2厅 | 122m² | 105万 | 4/18 | 09-14 17:42 |
本公司出租房源 | 更多 | ||||
---|---|---|---|---|---|
东方明珠六村 | 2室2厅 | 70m² | 1500月/元 | 1/18 | 09-08 08:43 |
国际华城三村 | 3室2厅 | 130m² | 2300月/元 | 5/6 | 09-08 08:33 |
本店暂无所属经纪人出售房源 |