本公司出售房源 | 更多 | ||||
---|---|---|---|---|---|
碧溪花园 | 2室1厅 | 76m² | 51万 | 4/6 | 11-28 15:34 |
西塘名苑 | 3室2厅 | 115m² | 90万 | 5/18 | 11-28 15:34 |
瑞慈花园门面房 | 2室2厅 | 88.03m² | 120万 | 1/2 | 11-28 15:34 |
阳湖花园 | 2室1厅 | 76.38m² | 48.5万 | 4/6 | 11-28 15:34 |
康嘉大景城 | 3室2厅 | 127m² | 106万 | 10/11 | 11-28 15:34 |
西塘名苑 | 2室2厅 | 99.73m² | 62万 | 29/33 | 11-28 15:34 |
上湖家园 | 3室2厅 | 108m² | 68万 | 17/18 | 11-28 15:34 |
梨园 | 2室1厅 | 61m² | 46万 | 1/6 | 11-28 15:33 |
江南御花园 | 3室2厅 | 149.8m² | 93万 | 1/5 | 11-28 15:33 |
万嘉南苑一村 | 2室2厅 | 80m² | 43万 | 3/6 | 11-28 15:33 |
秀山文苑 | 3室2厅 | 108m² | 57万 | 3/18 | 11-28 15:32 |
名雅居 | 2室2厅 | 98.7m² | 76万 | 4/6 | 11-28 15:32 |
秀山文苑 | 3室2厅 | 108m² | 72万 | 3/18 | 11-28 15:32 |
瑞慈花园 | 4室3厅 | 130m² | 116万 | 6/6 | 11-28 15:32 |
旅游汽车站旁慈湖河 | 2室2厅 | 89m² | 55万 | 4/6 | 11-28 15:32 |
西塘名苑 | 2室1厅 | 68m² | 36万 | 23/32 | 11-28 15:32 |
碧溪翠庭 | 3室2厅 | 118.89m² | 100万 | 3/6 | 11-28 15:32 |
微山花园 | 3室1厅 | 95m² | 67万 | 2/6 | 11-28 15:31 |
珍珠园七村 | 2室1厅 | 63.5m² | 43万 | 2/6 | 11-28 15:31 |
瑞慈花园 | 2室2厅 | 92m² | 84万 | 5/6 | 11-28 15:31 |
贵都花园 | 3室2厅 | 134m² | 110万 | 5/6 | 11-28 15:31 |
春晖二期 | 3室2厅 | 108m² | 105万 | 1/6 | 11-28 15:31 |
雨南村 | 2室1厅 | 63m² | 30万 | 6/6 | 11-28 15:31 |
昕源花园 | 5室3厅 | 160m² | 90万 | 6/6 | 11-28 15:31 |
西塘名苑 | 2室2厅 | 83m² | 50万 | 23/26 | 11-28 15:31 |
平山新村 | 3室2厅 | 176m² | 130万 | 3/4 | 11-28 15:30 |
中央花园 | 2室2厅 | 102m² | 86万 | 5/15 | 11-28 15:30 |
颐园世家 | 3室2厅 | 94m² | 92万 | 25/31 | 11-28 15:30 |
凡尔赛公馆 | 3室2厅 | 86m² | 80万 | 2/4 | 11-28 15:30 |
海外海名筑苑 | 5室3厅 | 204m² | 155万 | 5/5 | 11-28 15:30 |
春晖家园二期 | 3室2厅 | 125.94m² | 112万 | 1/6 | 11-23 11:04 |
公元皇府 | 4室2厅 | 136m² | 168万 | 6/18 | 11-23 11:04 |
怡心花园 | 3室2厅 | 122.81m² | 86万 | 3/6 | 11-23 11:04 |
万达中央华城 | 3室2厅 | 121m² | 132万 | 24/32 | 11-23 11:04 |
春晖家园 | 3室2厅 | 128m² | 115万 | 6/11 | 11-23 11:04 |
玉兰园 | 2室2厅 | 70.9m² | 46.5万 | 1/5 | 11-22 10:03 |
昕源花园 | 2室2厅 | 107m² | 89万 | 4/6 | 11-22 10:03 |
碧溪花园 | 2室2厅 | 78m² | 52万 | 3/6 | 11-22 10:03 |
印象欧洲 | 3室1厅 | 106m² | 86万 | 3/6 | 11-22 10:03 |
康嘉大景城 | 3室2厅 | 124m² | 96万 | 2/11 | 11-22 10:03 |
秀山湖壹号 | 2室2厅 | 84.76m² | 67万 | 28/33 | 11-22 10:01 |
碧溪丽景 | 3室2厅 | 136m² | 115万 | 4/6 | 11-22 10:01 |
春晖家园 | 3室2厅 | 114m² | 124万 | 3/6 | 11-22 10:01 |
深业华府 | 2室2厅 | 92m² | 92万 | 26/33 | 11-22 10:00 |
钟鼎悦城 | 2室2厅 | 105m² | 120万 | 10/24 | 11-22 10:00 |
师苑新村 | 2室2厅 | 80m² | 59.5万 | 2/6 | 11-22 10:00 |
塞纳翡翠宝华苑 | 6室3厅 | 346m² | 420万 | 1/3 | 11-22 10:00 |
碧溪丽景 | 2室2厅 | 87m² | 65万 | 5/6 | 11-22 10:00 |
泰和天成 | 4室2厅 | 158m² | 138万 | 10/18 | 11-22 09:59 |
碧溪翠庭 | 3室2厅 | 138m² | 120万 | 5/6 | 11-22 09:59 |
本公司出租房源 | 更多 | ||||
---|---|---|---|---|---|
玉兰园 | 2室1厅 | 60m² | 900月/元 | 5/6 | 11-14 09:48 |
瑞慈花园 | 3室2厅 | 120m² | 2500月/元 | 3/11 | 11-14 09:48 |
翡翠园 | 2室6厅 | 85.16m² | 2000月/元 | 2/6 | 11-14 09:48 |
宝龙一品 | 1室1厅 | 41m² | 1200月/元 | 23/32 | 11-14 09:48 |
瑞慈花园 | 2室1厅 | 91m² | 1300月/元 | 5/6 | 11-14 09:48 |
东方城一期 | 3室1厅 | 96m² | 1300月/元 | 16/26 | 11-14 09:48 |
名雅居 | 3室2厅 | 136m² | 1900月/元 | 3/5 | 09-18 11:53 |
晨光花园 | 2室2厅 | 83m² | 800月/元 | 2/6 | 08-15 16:30 |
名雅居 | 1室1厅 | 55m² | 650月/元 | 1/6 | 06-07 12:19 |
名雅居 | 2室1厅 | 70m² | 950月/元 | 1/6 | 06-07 12:17 |
本店暂无所属经纪人出售房源 |