本公司出售房源 | 更多 | ||||
---|---|---|---|---|---|
永泰家园4楼 | 2室1厅 | 67m² | 22万 | 4/6 | 12-04 09:23 |
东方城14楼 | 3室2厅 | 126m² | 74万 | 14/20 | 12-04 09:23 |
东方明珠16楼 | 3室2厅 | 118m² | 106万 | 16/18 | 12-04 09:23 |
珍珠园5楼 | 2室1厅 | 62m² | 40万 | 5/6 | 12-04 09:23 |
深业华府16楼 | 2室2厅 | 94m² | 75万 | 16/24 | 12-04 09:23 |
盛泰名邸16楼 | 2室2厅 | 94m² | 75万 | 16/24 | 12-04 09:22 |
汇翠名邸28楼 | 3室2厅 | 146.6m² | 126万 | 28/32 | 12-04 09:22 |
映翠景苑26楼 | 2室2厅 | 89.1m² | 48万 | 26/32 | 12-04 09:22 |
清华园1楼 | 2室2厅 | 97m² | 70万 | 1/6 | 12-04 09:22 |
梅园新村4楼 | 2室1厅 | 59.18m² | 30万 | 4/6 | 12-04 09:22 |
老庄村2楼 | 2室1厅 | 58m² | 26万 | 2/5 | 12-04 09:22 |
八一大院2楼 | 2室2厅 | 89.7m² | 56万 | 2/6 | 12-04 09:21 |
朝晖首付11楼 | 2室2厅 | 89.9m² | 110万 | 11/20 | 12-04 09:21 |
生化新村5楼 | 2室1厅 | 64m² | 49万 | 5/6 | 12-04 09:21 |
国际华城3楼 | 3室2厅 | 112m² | 111万 | 3/6 | 12-04 09:21 |
东方城1期13楼 | 3室2厅 | 125m² | 118万 | 13/18 | 12-04 09:21 |
东湖碧水湾2楼 | 3室2厅 | 121m² | 93万 | 2/6 | 12-04 09:21 |
丰收佳苑11楼 | 2室1厅 | 80m² | 39.5万 | 11/18 | 12-04 09:20 |
钢城花园1楼 | 3室2厅 | 104.2m² | 70万 | 1/6 | 12-04 09:20 |
鹊桥四村1楼 | 2室1厅 | 58.8m² | 32万 | 1/6 | 12-04 09:20 |
创业村1楼 | 2室1厅 | 82.31m² | 40万 | 1/6 | 12-04 09:20 |
鹊桥2村6楼 | 2室1厅 | 58.8m² | 18万 | 6/6 | 12-04 09:19 |
钟鼎悦城15楼 | 3室2厅 | 113m² | 110万 | 15/33 | 12-04 09:19 |
达观天19楼 | 3室2厅 | 132m² | 52万 | 19/19 | 12-04 09:19 |
绿地三期22楼 | 3室2厅 | 137m² | 110万 | 22/27 | 12-04 09:19 |
九缘城市花园1楼 | 3室2厅 | 116.33m² | 92万 | 1/6 | 12-04 09:19 |
深业华府16楼 | 2室2厅 | 94m² | 75万 | 16/24 | 12-04 09:19 |
永泰家园1楼 | 2室1厅 | 66m² | 25万 | 1/6 | 12-04 09:19 |
东城花园1楼 | 2室1厅 | 74.5m² | 58万 | 1/6 | 12-04 09:19 |
清华园1楼 | 2室2厅 | 97m² | 70万 | 1/6 | 12-04 09:19 |
今安佳苑5楼 | 2室1厅 | 65.34m² | 32万 | 5/6 | 12-03 09:12 |
绿洲花园5楼 | 2室2厅 | 83m² | 63万 | 5/6 | 12-03 09:11 |
丰收佳苑9楼 | 2室1厅 | 83.3m² | 52万 | 9/18 | 12-03 09:11 |
桂花园4楼 | 2室1厅 | 70m² | 38万 | 4/5 | 12-03 09:10 |
万嘉颐园4楼 | 2室1厅 | 74m² | 55万 | 4/6 | 12-03 09:10 |
丰收佳苑9楼 | 2室1厅 | 83.3m² | 52万 | 9/18 | 12-02 10:09 |
江东小区5楼 | 3室2厅 | 94m² | 65万 | 5/6 | 11-30 09:14 |
东方明珠2楼 | 2室2厅 | 87.25m² | 96万 | 2/6 | 11-29 09:28 |
国际华城3楼 | 3室2厅 | 112m² | 111万 | 3/6 | 11-28 09:38 |
安源小区 | 2室1厅 | 66m² | 41万 | 4/6 | 11-27 15:59 |
珍珠园2楼 | 2室1厅 | 63.5m² | 43万 | 2/6 | 11-27 09:27 |
锦绣园4楼 | 3室1厅 | 108m² | 61万 | 4/6 | 11-27 09:22 |
桂花园7楼 | 2室1厅 | 60m² | 24万 | 7/7 | 11-27 09:22 |
东方城16楼 | 2室2厅 | 81.67m² | 73万 | 16/34 | 11-27 09:22 |
永泰家园4楼 | 2室1厅 | 66m² | 22.5万 | 4/6 | 11-27 09:22 |
永泰家园1楼 | 2室1厅 | 66m² | 25万 | 1/6 | 11-27 09:22 |
八一大院2楼 | 2室2厅 | 89.7m² | 56万 | 2/6 | 11-26 09:55 |
钟鼎悦城10楼 | 2室2厅 | 105m² | 120万 | 10/24 | 11-26 09:55 |
鸳鸯3村5楼 | 3室2厅 | 105m² | 62万 | 5/6 | 11-26 09:54 |
老庄村2楼 | 2室1厅 | 61m² | 26万 | 2/5 | 11-26 09:53 |
本公司出租房源 | 更多 | ||||
---|---|---|---|---|---|
钢城花园5楼 | 4室1厅 | 115m² | 2000月/元 | 5/6 | 12-04 09:27 |
珍珠园4楼 | 2室1厅 | 60m² | 1000月/元 | 4/6 | 12-04 09:26 |
恒大御景湾12楼 | 3室2厅 | 110m² | 2000月/元 | 12/18 | 12-04 09:26 |
国际华城9楼 | 2室2厅 | 109m² | 2600月/元 | 9/18 | 12-04 09:26 |
八一大院5楼 | 2室1厅 | 60m² | 850月/元 | 5/6 | 12-04 09:26 |
鹊桥二村2楼 | 2室1厅 | 60m² | 700月/元 | 2/6 | 12-04 09:26 |
八一大院2楼 | 2室1厅 | 87m² | 1200月/元 | 2/6 | 12-04 09:26 |
八一大院5楼 | 2室1厅 | 50m² | 760月/元 | 5/6 | 12-04 09:26 |
天泽水岸2楼 | 2室2厅 | 91m² | 2300月/元 | 2/6 | 12-04 09:26 |
鹊桥3村5楼 | 2室1厅 | 50m² | 700月/元 | 5/6 | 12-04 09:26 |
本店暂无所属经纪人出售房源 |